KaVo kezelőegység árkonfigurátor Állítsa össze igényei szerint leendő kezelőegységét
| ÖSSZETEVŐK | VÁLASZTÁS | BRUTTÓ ÁR | KÉP |
|---|---|---|---|
| Alapgép külső elszívás | 15.990.000.- | ||
| Alapgép DÜRR amalgámleválasztóval | 16.690.000.- | ||
| KEZELŐSZÉK | |||
| Progress háttámla | 0.- | ||
| Comfort háttámla | 0.- | ||
| Nyomógombos fejtámla | S | 0.- | |
| Comfort memóriaszivacs fejtámla | 169.900.- | ||
| Pneumatikus fejtámla | 313.900.- | ||
| Jobb vagy bal oldali kartámasz | 149.900.- | ||
| RELAXline kárpit (felár) | 549.900.- | ||
| Mindkét oldali kartámasz | 279.900.- | ||
| C-curve dizájn elem | 194.900.- | ||
| SOMATIC E elektromos fejtámla | 1.034.900.- | ||
| ORVOSI KONZOL | |||
| M9000L turbina + M20L 1:1 könyök + L68 fej + M10C 1:1 egyenes | 1.249.900.- | ||
| SMARTdrive elektronika | S | 0.- | |
| INTRAmatic KL 703 mikromotor | S | 0.- | |
| Második INTRAmatic KL703 mikromotor | 1.159.900.- | ||
| KaVo puszter | 0.- | ||
| Multifunkciós puszter (fényes, fűtőszállal) | 499.900.- | ||
| Második levegő tömlő, 460 LED kuplung csatlakozás | 349.900.- | ||
| KaVo eSCALER depurátor 3db heggyel | 1.089.900.- | ||
| KaVo SONICflex 2008L szónikus depurátor 3db heggyel | 1.089.900.- | ||
| 6db instrument kialakítás | 149.900.- | ||
| Integrált sebészi motor (tömlő, motor, pumpa) | 1.549.900.- | ||
| Instrument tálca 2db normtray méretben | S | 0.- | |
| Sterilizálható konzol markolat | 45.900.- | ||
| Satlec mini polimerizácós lámpa | 699.900.- | ||
| Instrument boiler | S | 0.- | |
| USB interface | S | 0.- | |
| Minilight puszter - 3 funkciós | 0.- | ||
| Levegő tömlő, 460 LED kuplung csatlakozás | S | 0.- | |
| Vattarolni tartó | S | 0.- | |
| 5 instrument kiállás | S | 0.- | |
| ASSZISZTENS KONZOL | |||
| Nyálszívó | S | 0.- | |
| Exhaustor | S | 0.- | |
| Második nyálszívó | 133.900.- | ||
| Puszter | 324.900.- | ||
| Multifunkciós puszter | 1.099.900.- | ||
| Satelec mini polimerizációs lámpa | 699.900.- | ||
| Instrument tálca | 54.900.- | ||
| Állítható magasságú asszisztens kar | S | 0.- | |
| VACUgo elszívás vezérlés | S | 0.- | |
| Érintőgombos kezelőfelület | S | 0.- | |
| VIZESBLOKK | |||
| Polcelán öblítőcsésze | 0.- | ||
| Motoros mozgatású öblítőcsésze | 303.990.- | ||
| HYDROclean tömlő tiszító rendszer | S | 0.- | |
| Melegvizes boiler pohártöltéshez | S | 0.- | |
| DVGW vizesblokk, tartós és intenzív csírátlanítás | S | 0.- | |
| Higiéniai Center integrált adagolókkal | S | 0.- | |
| Vezetéknélküli Bluetooth lábkapcsoló | 624.900.- | ||
| Standard lábkapcsoló | S | 0.- | |
| Színes lakkfelületek | S | 0.- | |
| Színes metál lakkfelület | 323.900.- | ||
| Füst színű öblítőcsésze | 0.- | ||
| Csatlakozópanel külső géphez | 194.900.- | ||
| EGYÉB | |||
| KaVo Lumina LED operációs lámpa | S | 0.- | |
| Monitortartó kar, 2 csuklós | 463.990.- | ||
| PHYSIOone orvosi / asszsisztensi szék | 419.990.- | ||
| PHYSIOevo orvosi / asszsisztensi szék | 524.990.- | ||
| PHYSIOevo F szék, lábbal állítható | 613.990.- | ||
| Páciens szerviz box | 114.900.- | ||
| Garancia hosszabbítás + 1 év (összesen 2 év) | 229.900.- | ||
| Garancia hosszabbítás + 2 év (összesen 3 év) | 464.900.- | ||
| Garancia hosszabbítás + 4 év (összesen 5 év) | 929.900.- | ||
| 3D Lumina LED lámpa felár | 149.900.- | ||
S* - széria felszereltség
Nettó: ...
Áfa: ...
Összesen: ...
Áfa: ...
Összesen: ...



















